| Nro | GOLEADORES | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
DILAN BRUCE LOPEZ CHAYÑITAS F.C. |
8 |
| 2 |
ADRIAN CRISTIAN SARAVIA SPC 20 DE OCTUBRE |
7 |
| 3 |
ADONNY RENE ARELLANO ELECTRICA MEN F.C. |
6 |
OFICIAL 26
División: HONORES
SERIE A
*DEPORTIVO HP PIERDE -3 PUNTOS POR ARTICULO 20
*INDEPEDIENTE ACHACHICALA GANA +3 PUNTOS POR POR EL ARTICULO 20
*SCORPIONS PIERDE -3 PUNTOS POR
| VER | N | EQUIPO | PJ | G | P | E | GOLES | DIF | PTS | * | PTS FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | SPC 20 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 4 | 22 | 13 | 0 | 13 |
| VER | 2 | ELECTRICA MEN F.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 : 7 | 12 | 13 | 0 | 13 |
| VER | 3 | SCORPIONS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 : 9 | 3 | 12 | -3 | 9 |
| VER | 4 | SANTA TERESITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 8 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| VER | 5 | INDEPEDIENTE ACHACHICALA | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 12 | -3 | 4 | 3 | 7 |
| VER | 6 | CHAYÑITAS F.C. | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 : 19 | -4 | 6 | 0 | 6 |
| VER | 7 | DEPORTIVO ESTRELLAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 : 21 | -11 | 6 | 0 | 6 |
| VER | 8 | DEPORTIVO HP | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 : 16 | -7 | 6 | -3 | 3 |
| VER | 9 | LA 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 : 21 | -11 | 3 | 0 | 3 |
