| Nro | GOLEADORES | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
REGIS ADAIR QUARESMA DEPORTIVO HP |
5 |
| 2 |
ADRIAN CRISTIAN SARAVIA SPC 20 DE OCTUBRE |
4 |
| 3 |
JOSE LUIS FLORES ELECTRICA MEN F.C. |
3 |
OFICIAL 26
División: HONORES
SERIE A
*DEPORTIVO HP PIERDE -3 PUNTOS POR ARTICULO 20
*INDEPEDIENTE ACHACHICALA GANA +3 PUNTOS POR POR EL ARTICULO 20
| VER | N | EQUIPO | PJ | G | P | E | GOLES | DIF | PTS | * | PTS FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | SPC 20 DE OCTUBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 3 | 10 | 7 | 0 | 7 |
| VER | 2 | SCORPIONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| VER | 3 | ELECTRICA MEN F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| VER | 4 | SANTA TERESITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 5 | -2 | 3 | 0 | 3 |
| VER | 5 | DEPORTIVO HP | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 | 6 | -3 | 3 |
| VER | 6 | LA 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VER | 7 | INDEPEDIENTE ACHACHICALA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 8 | -5 | 0 | 3 | 3 |
| VER | 8 | CHAYÑITAS F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| VER | 9 | DEPORTIVO ESTRELLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
