| Nro | GOLEADORES | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
ADONNY RENE ARELLANO ELECTRICA MEN F.C. |
9 |
| 2 |
ADRIAN CRISTIAN SARAVIA SPC 20 DE OCTUBRE |
8 |
| 3 |
DILAN BRUCE LOPEZ CHAYÑITAS F.C. |
8 |
OFICIAL 26
División: HONORES
SERIE A
*DEPORTIVO HP PIERDE -3 PUNTOS POR ARTICULO 20
*INDEPEDIENTE ACHACHICALA GANA +3 PUNTOS POR POR EL ARTICULO 20
*SCORPIONS PIERDE -3 PUNTOS POR
| VER | N | EQUIPO | PJ | G | P | E | GOLES | DIF | PTS | * | PTS FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | SPC 20 DE OCTUBRE | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 : 8 | 25 | 20 | 0 | 20 |
| VER | 2 | ELECTRICA MEN F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 : 10 | 20 | 19 | 0 | 19 |
| VER | 3 | SCORPIONS | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 : 12 | 5 | 15 | -3 | 12 |
| VER | 4 | SANTA TERESITA | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 : 15 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| VER | 5 | INDEPEDIENTE ACHACHICALA | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 : 22 | -7 | 7 | 3 | 10 |
| VER | 6 | CHAYÑITAS F.C. | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 : 23 | -5 | 9 | 0 | 9 |
| VER | 7 | DEPORTIVO ESTRELLAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 : 23 | -9 | 9 | 0 | 9 |
| VER | 8 | DEPORTIVO HP | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 : 21 | -7 | 10 | -3 | 7 |
| VER | 9 | LA 34 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 : 21 | -10 | 6 | 0 | 6 |
