| Nro | GOLEADORES | GOLES |
|---|---|---|
| 1 |
CARLOS LELARGE INOX LEON |
11 |
| 2 |
FREDDY CANAVIRI BARBARO CABO JUAN |
6 |
| 3 |
SANTOS DIONISIO PEREIRA PLAN INDEPENDIENTE/PSG |
6 |
SENIOR 25
División: SENIOR HONORES
SERIE A
*REAL LA PAZ PIERDE -3 PUNTOS POR FALTA FISCAL 07/12/2025
| VER | N | EQUIPO | PJ | G | P | E | GOLES | DIF | PTS | * | PTS FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | INOX LEON | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 : 11 | 16 | 21 | 0 | 21 |
| VER | 2 | GUAQUI F.C. | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 : 8 | 12 | 19 | 0 | 19 |
| VER | 3 | BARBARO CABO JUAN | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 13 | 10 | 17 | 0 | 17 |
| VER | 4 | B.C.J. | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 : 8 | 7 | 16 | 0 | 16 |
| VER | 5 | PLAN INDEPENDIENTE/PSG | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 : 20 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| VER | 6 | SOCIAL AICA | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 : 12 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| VER | 7 | REAL LA PAZ | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 : 8 | 1 | 14 | -3 | 11 |
| VER | 8 | DARK SHADOWS | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 : 16 | -4 | 10 | 0 | 10 |
| VER | 9 | VIDIMA | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 : 16 | -5 | 6 | 0 | 6 |
| VER | 10 | USA-SPC 20 DE OCTUBRE | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 : 30 | -26 | 3 | 0 | 3 |
